브라우저 화면 크기 : *
브라우저 전체 크기 : *

단가표
단가표

종류
수입 구조재
규격 단가 비고
인테리어 마감용 구조재(S P F)
38T*38*3600 4,500원(개) KD S4S J-GRADE이상 / 인테리어용 2*2*12
38T*89*3600 7,900원(개) KD S4S J-GRADE이상 / 인테리어용 2*4*12
38T*140*3600 14,000원(개) KD S4S J-GRADE이상 / 인테리어용 2*6*12
38T*184*3600 20,000원(개) KD S4S J-GRADE이상 / 인테리어용 2*8*12
38T*235*3600 29,500원(개) KD S4S J-GRADE이상 / 인테리어용 2*10*12
38T*285*3600 38,000원(개) KD S4S J-GRADE이상 / 인테리어용 2*12*12
90T*90*3600 26,000원(개) KD S4S J-GRADE이상 / 인테리어용 4*4*12
스프러스 구조재
60T*60*3600 15,000원(개)
60T*90*3600 0원(개)
70T*70*3600 19,500원(개)
레드파인 마감용 구조재
38T*38*3600 4,800원(개) 레드파인 KD S4S 유럽산 / 2*2*12
38T*89*3600 9,000원(개) 레드파인 KD S4S 유럽산 / 2*4*12
38T*140*3600 14,000원(개) 레드파인 KD S4S 유럽산 / 2*6*12
38T*184*3600 0원(개) 레드파인 KD S4S 유럽산 / 2*8*12
12T*57*2400 50,000원(단(16매))
2&BTR 구조재(길이2400~6000)
38T*140*3600 0원(개) 상담후 주문 KD 2&BETTER
원목 건조 판재
스프러스(KD S4S)
19T*89*3600 0원(개) 인테리어용 1*4*12
19T*140*3600 0원(개) 인테리어용 1*6*12
19T*184*3600 0원(개) 인테리어용 1*8*12
19T*235*3600 0원(개) 인테리어용 1*10*12
19T*285*3600 0원(개) 인테리어용 1*12*12
골만(KD S4S)
19T*89*3600 7,600원(개) 인테리어용 1*4*12 골만社
19T*140*3600 13,200원(개) 인테리어용 1*6*12 골만社
19T*184*3600 17,400원(개) 인테리어용 1*8*12 골만社
19T*235*3600 22,000원(개) 인테리어용 1*10*12 골만社
19T*285*3600 27,000원(개) 인테리어용 1*12*12 골만社
레드파인(KD S4S)
19T*89*3600 6,500원(개) 레드파인 1*4*12 골만社
19T*140*3600 10,500원(개) 레드파인 1*6*12 골만社
레드파인 마감판재 (KD S4S)
11.5T*120*2400 33,000원(단(=8개)) 레드파인 유럽산
11.5T*120*3600 49,000원(단(=8개)) 레드파인 유럽산
30T*150*3950 19,800원(개) 레드파인 유럽산